-
Impresora de chorro de tinta de la sublimación
-
Impresora de la materia textil de la sublimación
-
Impresora solvente de Eco del formato grande
-
Impresora del chorro de tinta de Digitaces
-
Digitaces que imprimen el trazador
-
Impresora de chorro de tinta ULTRAVIOLETA
-
Impresora del papel de transferencia
-
Impresora de chorro de tinta ancha del formato de Epson
-
Publicidad de la impresora
-
Impresora comercial Machine del cartel
-
Impresora de la tela de la sublimación
-
Impresora de la sublimación de Fedar
-
Impresora de chorro de tinta de Skycolor
-
Tormenta Jet Printer
impresora de la tela de la sublimación del 1.6m Skycolor 3200dpi Eco
Cabeza de impresora | F1440-A1/I3200-A1 | Cantidad principal | 2 |
---|---|---|---|
Software del rasgón | Ónix, impresión fotográfica, Maintop | Color | CMYK |
sistema informático | Win7, Win8, Win10 | Tipo de la tinta | Tinta del solvente de Eco |
Motor | Marca de Leadshine | Garantía | 12 meses |
impresora del chorro de tinta del 1.6m Skycolor Digital para la publicidad
Impresora del chorro de tinta de SC-6162TS Digitaces | ||||||||
Cabeza de impresora | Tipo: Epson F1440-A1 | Tipo: Epson I3200-A1 | Tipo: Epson L1440-A1 | |||||
Resolución: 1440DPI | Resolución: 3200DPI | Resolución: 1440DPI | ||||||
Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | ||||||
Cantidad | 2 | |||||||
Velocidad de la impresión | 4pass | 32㎡/h | 3pass | 40㎡/h | 4pass | 32㎡/h | ||
*Tested en la impresión linear sin la función de la pluma | 6pass | 26㎡/h | 4pass | 30㎡/h | 6pass | 26㎡/h | ||
8pass | 18㎡/h | 6pass | 21㎡/h | 8pass | 18㎡/h | |||
Anchura de impresión | 1600m m | |||||||
Tipo de la tinta | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), tinta de la sublimación | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), | |||||
Tinta solvente de Eco, tinta de la sublimación | Color: CMYK | Tinta solvente de Eco, tinta de la sublimación | ||||||
Color: CMYK | Color: CMYK | |||||||
Medios impresos | PP, PVC, vinilo, Flex Banner, | Material de publicidad interior, | PP, PVC, vinilo, Flex Banner, | |||||
Hecho excursionismo, lona, etc. | Papel de transferencia | Hecho excursionismo, lona, etc. | ||||||
Software del rasgón | Maintop6.0, Photoprint19, ónix 19, Neostampa | |||||||
Formato de la imagen | JPG, tiff, BMP, pdf, etc. | |||||||
Sistema informático | Win7, Win8, Win10 | |||||||
Transmita portuario | Puerto de red | |||||||
Dispositivo de la configuración | Secador inteligente, alimentación auto y sistema de la compensación | |||||||
Ambiente de trabajo | Temporeros.: 15℃-30℃, humedad: 35℃-65℃ | |||||||
Fuente de alimentación | 50/60HZ, 220V, 10A | |||||||
Tamaño de la máquina del paquete | los 2680*860*750m | |||||||
Peso de la máquina | 240kg |
CARACTERÍSTICA
- Motor de Leadshine, codificador linear del conductor de alta resolución, más de alta resolución, menos errores de largo, un funcionamiento más estable.
- El puerto de USB más conveniente, la velocidad más alta 480m/s, y él ofrece el interfaz siguiente del trabajo para imprimir en diversos lugares.
- Trabajo de la cabeza de impresora del micropiezo de Epson con VSDT, alcanzando la salida de alta resolución 1440dpi.
- La tecnología variable del punto de VSDT, la gotita más pequeña es 3.5pl, la gotita más grande es 27pl, alcanzando la impresión perfecta.
- RASGÓN del software de control del cad directamente.
- Función planar única de la pluma y función de la pluma de la onda, eliminando las BANDAS durante la impresión, realización excelente calidad y mejora perfecta.
- La opción con varios modos de funcionamiento de la impresión, modo de producción común puede rech a de alta velocidad de 18 sqm/h, más rápidamente en velocidad y más alto en la resolución.
- Configuración inteligente avanzada de la limpieza y de la humectación de la cabeza de impresora, más fácil actuar, más conveniente.
- Cuatro cajas grandes de la tinta que guardan la fuente de la tinta durable, guardando la impresión de alta velocidad del formato amplio maravillosamente.
DETALLE
Cabeza de impresora: Estación del mantenimiento:
Adopte EPS I3200-A1 con 3200 bocas, que El mantenimiento principal se puede hacer de la impresora directamente
hace la impresión más rápidamente. sin el ordenador de conexión.
Alimentación y unidad de la compensación: Plataforma:
Diseñó únicamente la alimentación auto y la unidad de la compensación La plataforma adopta la aleación del aluminimum de 8m m, que
hace pringting más conveniente. le hace una vida más larga.
Motor de Leashine: Carro:
La dirección de X y de Y utilizar el servo de Leashine Marco ajustable del carro, applicate para diferente
motor que aseguran el estable y durable. grueso de medios.
USO
FAQ
¿Porqué esta impresora de la marca es popular?
1. Usando el diseño de aluminio entero del haz y del chasis, que puede proporcionar el reolution de la impresión del trabajo del tiempo largo y
estabilidad (el curso de la vida de la máquina puede durante 5 años, esto es mejor para el proveedor del material y de la tinta que también impresora de la venta--no
mucho mantenimiento sino conseguir más beneficio)
2. El motor y el conductor de Adpot Leadshine, aseguran stablibity de la impresión.
3. Medios sistema que toma separado (poder 25), un curso de la vida más largo y medios el tomar más ordenados.
4. La cadena de la importación IGUS, reduce el trabajar de noice y proteger el tubo de la tinta.
5. Diseño doble avanzado del carro de las cabezas, calibrar fácilmente incluso para el cliente fresco.
Este modelo también puede solamente con una cabeza, parámetro como abajo:
SC-6160S | ||||||||
Cabeza de impresora | Tipo: Epson Dx5 | Tipo: Epson 4720 | Tipo: Epson Dx7 | |||||
Resolución: 1440DPI | Resolución: 3200DPI | Resolución: 1440DPI | ||||||
Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | ||||||
Cantidad | 1 | |||||||
Velocidad de la impresión | 4pass | 15㎡/h | 3pass | 25㎡/h | 4pass | 15㎡/h | ||
*Tested en la impresión linear sin la función de la pluma | 6pass | 11㎡/h | 4pass | 20㎡/h | 6pass | 11㎡/h | ||
8pass | 8㎡/h | 6pass | 15㎡/h | 8pass | 8㎡/h | |||
Anchura de impresión | 1600m m | |||||||
Tipo de la tinta | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), tinta de la sublimación | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), | |||||
Tinta solvente de Eco, tinta de la sublimación | Color: CMYK | Tinta solvente de Eco, tinta de la sublimación | ||||||
Color: CMYK | Color: CMYK | |||||||
Medios impresos | PP, PVC, vinilo, Flex Banner, | Material de publicidad interior, | PP, PVC, vinilo, Flex Banner, | |||||
Hecho excursionismo, lona, etc. | Papel de transferencia | Hecho excursionismo, lona, etc. | ||||||
Software del rasgón | Maintop6.0, Photoprint19, ónix 19 | |||||||
Formato de la imagen | JPG, tiff, BMP, pdf, etc. | |||||||
Sistema informático | Win7, Win8, Win10 | |||||||
Transmita portuario | USB2.0/USB 3,0 | |||||||
Dispositivo de la configuración | Secador inteligente, alimentación auto y sistema de la compensación | |||||||
Ambiente de trabajo | Temporeros.: 15℃-30℃, humedad: 35℃-65℃ | |||||||
Fuente de alimentación | 50/60HZ, 220V, 10A | |||||||
Tamaño de la máquina del paquete | los 2680*860*750m | |||||||
Peso de la máquina | 240kg |
NUESTRO SERVICIO
-
Garantía de un año, mantenimiento del curso de la vida más allá de la garantía.
-
El entrenamiento técnico y la dirección serán proporcionados por diez técnicos que puedan volar a los diversos países en cualquier momento.
-
Más de 2 millones de yuan fueron invertidos en después-ventas cada año.
-
Proporcionar la ayuda remota de servicio post-venta por la dirección teachnical en línea.
-
Dos más control de calidad se añade en las máquinas de la exportación para garantizar la calidad. El controlar estricto el plazo de obtención.