-
Impresora de chorro de tinta de la sublimación
-
Impresora de la materia textil de la sublimación
-
Impresora solvente de Eco del formato grande
-
Impresora del chorro de tinta de Digitaces
-
Digitaces que imprimen el trazador
-
Impresora de chorro de tinta ULTRAVIOLETA
-
Impresora del papel de transferencia
-
Impresora de chorro de tinta ancha del formato de Epson
-
Publicidad de la impresora
-
Impresora comercial Machine del cartel
-
Impresora de la tela de la sublimación
-
Impresora de la sublimación de Fedar
-
Impresora de chorro de tinta de Skycolor
-
Tormenta Jet Printer
Impresora del chorro de tinta de F1440-A1 el 1.6m Skycolor Digital
| Cabeza de impresora | F1440-A1/I3200-A1 | Cantidad principal | 2 |
|---|---|---|---|
| Software del rasgón | Ónix, impresión fotográfica, Maintop | Color | CMYK |
| sistema informático | Win7, Win8, Win10 | Tipo de la tinta | Tinta del solvente de Eco |
| Motor | Marca de Leadshine | Garantía | 12 meses |
| Alta luz | Impresora del chorro de tinta de Skycolor Digital,impresora de chorro de tinta del 1.6m Skycolor,Impresora del chorro de tinta de F1440-A1 Digitaces |
||
impresora del chorro de tinta del 1.6m Skycolor Digital para la publicidad
| Impresora del chorro de tinta de SC-6162TS Digitaces | ||||||||
| Cabeza de impresora | Tipo: Epson F1440-A1 | Tipo: Epson I3200-A1 | Tipo: Epson L1440-A1 | |||||
| Resolución: 1440DPI | Resolución: 3200DPI | Resolución: 1440DPI | ||||||
| Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | ||||||
| Cantidad | 2 | |||||||
| Velocidad de la impresión | 4pass | 32㎡/h | 3pass | 40㎡/h | 4pass | 32㎡/h | ||
| *Tested en la impresión linear sin la función de la pluma | 6pass | 26㎡/h | 4pass | 30㎡/h | 6pass | 26㎡/h | ||
| 8pass | 18㎡/h | 6pass | 21㎡/h | 8pass | 18㎡/h | |||
| Anchura de impresión | 1600m m | |||||||
| Tipo de la tinta | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), tinta de la sublimación | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), | |||||
| Tinta solvente de Eco, tinta de la sublimación | Color: CMYK | Tinta solvente de Eco, tinta de la sublimación | ||||||
| Color: CMYK | Color: CMYK | |||||||
| Medios impresos | PP, PVC, vinilo, Flex Banner, | Material de publicidad interior, | PP, PVC, vinilo, Flex Banner, | |||||
| Hecho excursionismo, lona, etc. | Papel de transferencia | Hecho excursionismo, lona, etc. | ||||||
| Software del rasgón | Maintop6.0, Photoprint19, ónix 19, Neostampa | |||||||
| Formato de la imagen | JPG, tiff, BMP, pdf, etc. | |||||||
| Sistema informático | Win7, Win8, Win10 | |||||||
| Transmita portuario | Puerto de red | |||||||
| Dispositivo de la configuración | Secador inteligente, alimentación auto y sistema de la compensación | |||||||
| Ambiente de trabajo | Temporeros.: 15℃-30℃, humedad: 35℃-65℃ | |||||||
| Fuente de alimentación | 50/60HZ, 220V, 10A | |||||||
| Tamaño de la máquina del paquete | los 2680*860*750m | |||||||
| Peso de la máquina | 240kg | |||||||
CARACTERÍSTICA
- Carril de guía linear de Impoted THK, que hace el movimiento del carro estable y liso.
- 2.a función única de la borde-pluma, que ayuda a las bandas de la cubierta causadas faltando de la boca.
- Se utiliza el sistema de abastecimiento a granel de la tinta, el tanque transparente de la tinta, que es conveniente para la tinta del relleno del operador.
- Compatable con diverso software del RASGÓN, Maintop, impresión fotográfica, ónix es opcional.
![]()
DETALLE
![]()
Cabeza de impresora: Estación del mantenimiento:
Adopte EPS I3200-A1 con 3200 bocas, que El mantenimiento principal se puede hacer de la impresora directamente
hace la impresión más rápidamente. sin el ordenador de conexión.
![]()
Alimentación y unidad de la compensación: Plataforma:
Diseñó únicamente la alimentación auto y la unidad de la compensación La plataforma adopta la aleación del aluminimum de 8m m, que
hace pringting más conveniente. le hace una vida más larga.
![]()
Motor de Leashine: Carro:
La dirección de X y de Y utilizar el servo de Leashine Marco ajustable del carro, applicate para diferente
motor que aseguran el estable y durable. grueso de medios.
USO
![]()
FAQ
![]()
¿Porqué este modelo es popular en mercado de ultramar?
- Esta impresora digital del chorro de tinta usando el nuevos tablero de la red y puerto de red, que pueden dejar para transmitir para apresurar más rápidamente.
- El tablero de control hermoso y perfecto ata con alambre la conexión en sc-6162ts.
- Sistema anticolisión instalado al lado del carro, que puede proteger la cabeza de impresora segura para la cabeza doble.
- La altura ajustable del carro, y se encuentra para diverso material del grueso en impresora del skycolor.
- Ponga en orden a todos los tableros para conectar los alambres y es más fácil hacer mantenimiento.
Este modelo también puede solamente con una cabeza, parámetro como abajo:
| SC-6160S | ||||||||
| Cabeza de impresora | Tipo: Epson Dx5 | Tipo: Epson 4720 | Tipo: Epson Dx7 | |||||
| Resolución: 1440DPI | Resolución: 3200DPI | Resolución: 1440DPI | ||||||
| Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | Cabeza limpia: Limpieza auto, de destello e hidratando | ||||||
| Cantidad | 1 | |||||||
| Velocidad de la impresión | 4pass | 15㎡/h | 3pass | 25㎡/h | 4pass | 15㎡/h | ||
| *Tested en la impresión linear sin la función de la pluma | 6pass | 11㎡/h | 4pass | 20㎡/h | 6pass | 11㎡/h | ||
| 8pass | 8㎡/h | 6pass | 15㎡/h | 8pass | 8㎡/h | |||
| Anchura de impresión | 1600m m | |||||||
| Tipo de la tinta | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), tinta de la sublimación | Tipo: Tinta a base de agua (tinte o pigmento), | |||||
| Tinta solvente de Eco, tinta de la sublimación | Color: CMYK | Tinta solvente de Eco, tinta de la sublimación | ||||||
| Color: CMYK | Color: CMYK | |||||||
| Medios impresos | PP, PVC, vinilo, Flex Banner, | Material de publicidad interior, | PP, PVC, vinilo, Flex Banner, | |||||
| Hecho excursionismo, lona, etc. | Papel de transferencia | Hecho excursionismo, lona, etc. | ||||||
| Software del rasgón | Maintop6.0, Photoprint19, ónix 19 | |||||||
| Formato de la imagen | JPG, tiff, BMP, pdf, etc. | |||||||
| Sistema informático | Win7, Win8, Win10 | |||||||
| Transmita portuario | USB2.0/USB 3,0 | |||||||
| Dispositivo de la configuración | Secador inteligente, alimentación auto y sistema de la compensación | |||||||
| Ambiente de trabajo | Temporeros.: 15℃-30℃, humedad: 35℃-65℃ | |||||||
| Fuente de alimentación | 50/60HZ, 220V, 10A | |||||||
| Tamaño de la máquina del paquete | los 2680*860*750m | |||||||
| Peso de la máquina | 240kg | |||||||
NUESTRO SERVICIO
-
Garantía de un año, mantenimiento del curso de la vida más allá de la garantía.
-
El entrenamiento y la dirección de Teachnical serán proporcionados por diez técnicos que puedan volar a los diversos países en cualquier momento.
-
Más de 2 millones de yuan fueron invertidos en después-ventas cada año.
-
Proporcionar la ayuda remota de servicio post-venta por la dirección teachnical en línea.
-
Dos más control de calidad se añade en las máquinas de la exportación para garantizar la calidad. El controlar estricto el plazo de obtención.

