-
Impresora de chorro de tinta de la sublimación
-
Impresora de la materia textil de la sublimación
-
Impresora solvente de Eco del formato grande
-
Impresora del chorro de tinta de Digitaces
-
Digitaces que imprimen el trazador
-
Impresora de chorro de tinta ULTRAVIOLETA
-
Impresora del papel de transferencia
-
Impresora de chorro de tinta ancha del formato de Epson
-
Publicidad de la impresora
-
Impresora comercial Machine del cartel
-
Impresora de la tela de la sublimación
-
Impresora de la sublimación de Fedar
-
Impresora de chorro de tinta de Skycolor
-
Tormenta Jet Printer
Rollo de Epson DX5 para rodar la impresora solvente de los 3.2m Eco
Cabeza de impresora | Dx5 original, EPS 4720 | Sistema de abastecimiento de la tinta | Sistema de abastecimiento positivo de la tinta del sifón |
---|---|---|---|
Tamaño de la impresión | los 3.2m | Cantidad principal | Cabezas duales, tres cabezas |
Tipo de la tinta | Tinta del solvente de Eco | Tipo | Impresora de chorro de tinta |
Uso | Impresora de papel, impresora de la etiqueta | Software del rasgón | Impresión fotográfica, Maintop, ónix |
Alta luz | Rollo para rodar la impresora solvente de Eco,impresora solvente de los 3.2m Eco,Rollo de Epson DX5 para rodar la impresora |
Rollo al aire libre solvente grande de la impresora los 3.2m de la impresora de chorro de tinta del formato SC-320TS Eco para rodar la impresora de chorro de tinta ancha del formato de Epson DX5
Parámetro
Modelo | Impresora solvente de SC-320TS Eco | |
Tecnología de la cabeza de impresora | Cabezas de impresora de EPSON Micropiezo DX5/4720 | |
Tipo de la tinta | A base de agua; Solvente de Eco basado | |
Colores | Color del doble cuatro | |
Número de bocas | Cabeza 4720 de la cabeza DX5 (180*8 equipa con inyector) (400*8nozzles) | |
Altura de la impresión principal | 2-5 milímetros (variable) | |
Medios método de alimentación | Rodillos del Multi-pellizco que alimentan el sistema | |
Gestión de color | ICC ajuste basado, de la densidad y de las curvas | |
Software del RASGÓN | TOP PRINCIPAL 6.0/PHOTOPRINT 19/ONYX19 | |
Sistema informático | Windows7 y Windows8 | |
Fuente de alimentación | 50HZ/60HZ, 220V, 10A | |
Humedad | 40%-60% | |
Anchura de impresión máxima | 3200m m | |
Impresión de la resolución y de la velocidad | ||
720×720 | 4Pass | 32㎡/H |
720×1080 | 6Pass | 26 ㎡/H |
720×1440 | 8Pass | 18㎡/H |
Característica
1. Equipado de 2 o de 3 cabezas de impresora DX5/EPS4720 de EPSON, impresión estándar con las cabezas dobles para cubrir con demanda de
alto resoluiton y velocidad rápida.
2. La tinta interior y al aire libre está ambo disponible, cubriendo diversas necesidades de impresión.
3. Sistema de sequedad infrarrojo inteligente del calentador y de la fan equipado en máquina.
4. La impresión de la resolución puede alcanzar a 1440dpi, incluso la palabra es tan pequeños que 0.5m m pueden ser salida.
5. Adopta la viga de la Alumimum-aleación, la mayoría del la más fuerte y del la más liso que otros materiales del metal, aseguran calidad de impresión de la alta precisión.